联系我们
天津市滨海新区临港经济区渤海10路3369号天津碱厂院内
电话:022-59868605
天津市滨海新区临港经济区渤海18路420号滨海天筑院内
电话:022-59868665
天津渤化永利热电有限公司污染防治设施运行情况
作者:渤化永利 时间:2019-07-04 22:12 点击:次
污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 脱硫废水处理系统 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 89039 | t | ||||
污水回用量 | 89039 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 99.96 | 万kWh | ||||
药剂使用量 | 182.54 | t | ||||
污染物处理效率 | 99.7 | % | ||||
运行费用 | 324.37 | 万元 |
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 脱硝系统 | TA001 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 7775 | h | |
脱硝剂用量 | 429.38 | t | |||||
平均脱硝效率 | 92 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 150.5 | 万元 | |||||
2 | 喷淋塔 | TA002 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 7775 | h | |
脱硫剂用量 | 5248.21 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 6815.54 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98.24 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 1025 | 万元 | |||||
3 | 除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7775 | h | |
平均除尘效率 | 99.97 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 42235.75 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 367 | 万元 | |||||
4 | 除尘器 | TA005 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7775 | h | |
平均除尘效率 | 85.15 | % | |||||
粉煤灰产生量 | / | t | 随冲洗水进入脱硫系统 | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 151 | 万元 | |||||
5 | 脱硝系统 | TA006 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 8205 | h | |
脱硝剂用量 | 454.96 | t | |||||
平均脱硝效率 | 92.38 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 115 | t | |||||
运行费用 | 165.23 | 万元 | |||||
6 | 喷淋塔 | TA007 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 8205 | h | |
脱硫剂用量 | 5560.84 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 7221.54 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98.76 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 1126 | 万元 | |||||
7 | 除尘器 | TA008 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8205 | h | |
平均除尘效率 | 99.98 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 44751.72 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 406 | 万元 | |||||
8 | 除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8205 | h | |
平均除尘效率 | 85.16 | % | |||||
粉煤灰产生量 | / | t | 随冲洗水进入脱硫系统 | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 153 | 万元 | |||||
9 | 脱硝系统 | TA010 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 7428 | h | |
脱硝剂用量 | 425.59 | t | |||||
平均脱硝效率 | 93.45 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 115 | t | |||||
运行费用 | 152.44 | 万元 | |||||
10 | 喷淋塔 | TA011 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 7428 | h | |
脱硫剂用量 | 5201.84 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 6755.33 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98.74 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 1039 | 万元 | |||||
11 | 除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7428 | h | |
平均除尘效率 | 99.98 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 41862.63 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 357 | 万元 | |||||
12 | 除尘器 | TA013 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7428 | h | |
平均除尘效率 | 85.36 | % | |||||
粉煤灰产生量 | / | t | 随冲洗水进入脱硫系统 | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 188 | 万元 | |||||
13 | 脱硝系统 | TA014 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 8105 | h | |
脱硝剂用量 | 454.08 | t | |||||
平均脱硝效率 | 93.15 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 155.26 | 万元 | |||||
14 | 喷淋塔 | TA015 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 8105 | h | |
脱硫剂用量 | 5550.1 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 72017.6 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98.46 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 1134 | 万元 | |||||
15 | 除尘器 | TA016 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8105 | h | |
平均除尘效率 | 99.98 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 44665.3 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 339 | 万元 | |||||
16 | 除尘器 | TA017 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8105 | h | |
平均除尘效率 | 85.34 | % | |||||
粉煤灰产生量 | / | t | 随冲洗水进入脱硫系统 | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 非布袋除尘工艺 | ||||
运行费用 | 187 | 万元 | |||||
17 | 除尘措施 | TA018 | 除尘设施 | 平均除尘效率 | / | % | / |
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
18 | 除尘措施 | TA019 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
19 | 除尘器 | TA020 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 其它, | / | ||||
20 | 除尘器 | TA021 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
21 | 除尘器 | TA022 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
22 | 除尘器 | TA023 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
23 | 除尘措施 | TA024 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
24 | 除尘措施 | TA025 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
25 | 除尘措施 | TA026 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
26 | 除尘措施 | TA027 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
27 | 除尘措施 | TA028 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
28 | 除尘措施 | TA029 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
29 | 除尘措施 | TA030 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
30 | 除尘措施 | TA031 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
31 | 除尘措施 | TA032 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
32 | 除尘措施 | TA033 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
33 | 除尘措施 | TA034 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
34 | 除尘措施 | TA035 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
35 | 除尘措施 | TA036 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
36 | 除尘措施 | TA037 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
37 | 除尘措施 | TA038 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
38 | 除尘措施 | TA039 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / | ||||
39 | 除尘器 | TA041 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | / | h | / |
平均除尘效率 | / | % | / | ||||
粉煤灰产生量 | / | t | / | ||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | / | ||||
运行费用 | / | 万元 | / |
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||